lørdag 18. april 2009

Gene Bell Jr. Knebøyprogram

Uke 1:
2 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
4 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 60,0%

Uke 2
2 x 10 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 8 @ 52,5%
4 x 4 @ 60,0%

Uke 3
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 8 @ 60,0%
1 x 4 @ 65,0%

Uke 4
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 65,0%
4 x 6 @ 70,0%


Uke 5
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 66,3%
2 x 4 @ 75,0%


Uke 6
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 2 @ 67,5%
4 x 4 @ 80,0%


Uke 7
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 4 @ 52,5%
1 x 4 @ 70,0%
1 x 2 @ 80,0%
2 x 2 @ 85,5%


Uke 8
1 x 6 @ 22,5%
1 x 6 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 70,0%
1 x 1 @ 83,3%
3 x 3 @ 90,8%


Uke 9
1 x 6 @ 22,5%
1 x 5 @ 37,5%
1 x 5 @ 52,5%
1 x 3 @ 70,0%
1 x 1 @ 83,3%
2 x 3
92,5%


Uke 10
1 x 6 @ 22,5%
1 x 5 @ 37,5%
1 x 3 @ 52,5%
1 x 3 @ 71,7%
1 x 1 @ 86,7%
2 x 3 @ 96,7%


Uke 11
1 x 5 @ 22,5%
1 x 3 @ 41,7%
1 x 2 @ 60,0%
1 x 1 @ 75,0%
1 x 1 @ 86,7%


Uke 12
1 x 5 @ 22,5%
1 x 3 @ 41,7%
1 x 2 @ 60,0%
1 x 1 @ 75,0%
1 x 1 @ 86,7%
1 x 1 @ 95,8%
1 x 1 @ 102,5%
1 x 1 @ 106,7%



Flere program for knebøy