| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| set 4 | 65%-70% x 6 | 75% x 5 |
| set 5 | 65%-70% x 6 | 80% x 5 |
| set 6 | 65%-70% x 6 | 80% x 5 |
| set 7 | 65%-70% x 6 | 80% x 5 |
| set 8 | 75% x 5 | |
| set 9 | 65% x 6-8 | |
| set 10 | 50%-55% x 8-12 |
Uke 2:
| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| set 4 | 70% x 6 | 75% x 4 |
| set 5 | 70%-75% x 5 | 80% x 4 |
| set 6 | 70%-75% x 5 | 85% x 4 |
| set 7 | 85% x 4 | |
| set 8 | 85% x 4 | |
| set 9 | 80% x 5 | |
| set 10 | 70% x 6-8 |
Uke 3:
| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 6 | 65% x 5 |
| set 4 | 70% x 4 | 75% x 4 |
| set 5 | 75% x 3 | 85% x 3 |
| set 6 | 75%-80% x 3 | 90% x 3 |
| set 7 | 75%-80% x 3 | 90% x 3 |
| set 8 | 80% x 5 | |
| set 9 | 50%-55% x 6-10 |
Uke 4:
| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| set 4 | 75% x 4 | 75% x 4 |
| set 5 | 80%-85% x 3 | 85% x 2 |
| set 6 | 80%-85% x 3 | 90% x 2 |
| set 7 | 95% x 2 | |
| set 8 | 75% x 4-6 |
Uke 5:
| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| set 4 | 75% x 5 | 75% x 3 |
| set 5 | 75% x 5 | 80% x 3 |
| set 6 | 85% x 2 |
Uke 6:
| Dag 1 | Dag 2 | |
| set 1 | 45% x 8-10 | 45% x 8-10 |
| set 2 | 55% x 6-8 | 55% x 6-8 |
| set 3 | 65% x 5 | 65% x 5 |
| set 4 | 75% x 3 | 75% x 3 |
| set 5 | 80% x 2 | 85% x 2 |
| set 6 | 80% x 2 | 90% x 1 |
| set 7 | 95% x 1 | |
| set 8 | 100% x 1 | |
| set 9 | 102% x 1 | |
| set 10 | 105% x 1 |
Kalkulator for programmet