* Uke 1
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 80% av max x 4 sets av 5 reps | 80% av max x 3 sets av 5 reps |
| 75% av max x 5 reps | 75% av max x 5 reps |
| 75% av max x 5 reps |
* Uke 2
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 80% av max x 5 reps | 80% av max x 5 reps |
| 85% av max x 3 sets av 4 reps | 85% av max x 2 sets av 4 reps |
| 80% av max x max reps | 80% av max x max reps |
| 75% av max x max reps |
* Uke 3
| Monday | Thursday |
| 60% av max x8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 80% av max x 5 reps | 80% av max x 5 reps |
| 85% av max x 3 sets av 4 reps | 85% av max x 2 sets av 4 reps |
| 80% av max x max reps | 80% av max x max reps |
| 80% av max x max reps |
* Uke 4
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 80% av max x 5 reps | 80% av max x 5 reps |
| 85% av max x 4 reps | 85% av max x 4 reps |
| 90% av max x 2 sets av 3 reps | 90% av max x max reps |
| 90% av max x max reps | 80% av max x max reps |
| 75% av max x max reps |
* Uke 5
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 85% av max x 4 reps | 85% av max x 4 reps |
| 90% av max x 3 sets av 3 reps | 90% av max x 2 sets av 3 reps |
| 80% av max x max reps | 80% av max x max reps |
| 80% av max x max reps |
* Uke 6
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 85% av max x 4 reps | 85% av max x 4 reps |
| 90% av max x 3 reps | 90% av max x 2 sets av 3 reps |
| 92% av max x max reps | 85% av max x max reps |
| 85% av max x max reps | 80% av max x max reps |
| 80% av max x max reps |
* Uke 7
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 85% av max x 4 reps | 85% av max x 4 reps |
| 90% av max x 3 reps | 90% av max x 3 reps |
| 95% av max x 2 sets av 3 reps | 92% av max x 2 reps |
| 80% av max x max reps | 95% av max x 2 reps |
| 85% av max x max reps |
* Uke 8
| Dag 1 | Dag 2 |
| 60% av max x 8 reps | 60% av max x 8 reps |
| 75% av max x 6 reps | 75% av max x 6 reps |
| 85% av max x 4 reps | 85% av max x 4 reps |
| 90% av max x 3 reps | 90% av max x 3 reps |
| 92% av max x 2 reps | 95% av max x 2 reps |
| 95% av max x max | 90% av max x max reps |
| 85% av max x max reps |
* Uke 9
* Hit your new PR!!!