fredag 19. juni 2009

Tålmodighetsprogrammet

Dette er et meget bra program hvis du er fornøyd med å øke din maks med 2,5kg i måneden. Dette høres kanskje ikke mye ut men jeg kan love deg at når du har trent i noen år er dette mer enn de fleste kan håpe på.

Uke 1 2 reps x 6 sett på 80% av 1RM
Uke 2 3 reps x 6 sett på 80% av 1RM
Uke 3 4 reps x 6 sett på 80% av 1RM
Uke 4 jobb opp til 1 rep på 90% av 1RM

Gå ut i fra at din 1RM har økt 2,5kg og kalkuler dine vekter for neste måned. Dette kan gjøre at du bruker samme vekter 2 måneder på rad, men hvis du er tålmodig vil du kunne øke din maks med 30kg på et år hvis du ikke blir utålmodig og bytter program.

torsdag 21. mai 2009

Cris Acetos bulketips.

Fant en articcel om spising for muskel vekst av Chris Aceto. Under følger grunnreglene fra denne artikkelen løst gjenfortalt:

I fem dager tar du inn 5 gram karbohydrater per kg kroppsvekt. Antall gram protein = antall gram carb/2 Fett vil du få nok av fra proteinkildene og trenger ikke å telles.

De neste 2 dagene dobler du proteininntaket ditt og tar ditt karbohydrat inntak ned til 2 gram per kg kroppsvekt. Du kan i denne perioden øke fettinntaket noe, men ikke overdriv.

De neste to dagene skal det overspises. Ta inn 9 gram carb og 3 gram protein per kg kroppsvekt. Hold fettinntak til et minimum.

lørdag 18. april 2009

Gene Bell Jr. Knebøyprogram

Uke 1:
2 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
4 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 60,0%

Uke 2
2 x 10 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 8 @ 52,5%
4 x 4 @ 60,0%

Uke 3
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 8 @ 60,0%
1 x 4 @ 65,0%

Uke 4
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 65,0%
4 x 6 @ 70,0%


Uke 5
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 66,3%
2 x 4 @ 75,0%


Uke 6
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 2 @ 67,5%
4 x 4 @ 80,0%


Uke 7
1 x 8 @ 22,5%
1 x 8 @ 37,5%
1 x 4 @ 52,5%
1 x 4 @ 70,0%
1 x 2 @ 80,0%
2 x 2 @ 85,5%


Uke 8
1 x 6 @ 22,5%
1 x 6 @ 37,5%
1 x 6 @ 52,5%
1 x 4 @ 70,0%
1 x 1 @ 83,3%
3 x 3 @ 90,8%


Uke 9
1 x 6 @ 22,5%
1 x 5 @ 37,5%
1 x 5 @ 52,5%
1 x 3 @ 70,0%
1 x 1 @ 83,3%
2 x 3
92,5%


Uke 10
1 x 6 @ 22,5%
1 x 5 @ 37,5%
1 x 3 @ 52,5%
1 x 3 @ 71,7%
1 x 1 @ 86,7%
2 x 3 @ 96,7%


Uke 11
1 x 5 @ 22,5%
1 x 3 @ 41,7%
1 x 2 @ 60,0%
1 x 1 @ 75,0%
1 x 1 @ 86,7%


Uke 12
1 x 5 @ 22,5%
1 x 3 @ 41,7%
1 x 2 @ 60,0%
1 x 1 @ 75,0%
1 x 1 @ 86,7%
1 x 1 @ 95,8%
1 x 1 @ 102,5%
1 x 1 @ 106,7%



Flere program for knebøy


fredag 17. april 2009

Brad Gillingham 12 ukers benkpressprogram


Tung dag:

Uke 1: 90%x1 - 80%x3x5
Uke 2: 92,5%x1 - 82,5%x5x3
Uke 3: 95%x1 - 85%x5x3
Uke 4: 97,5%x1 - 87,5%x5x3
Uke 5: 92,5%x1 - 82,5%x3x5
Uke 6: 95%x1 - 85%x5x3
Uke 7: 97,5%x1 -87,5%x5x3
Uke 8: 100%x1 - 90%x5x3
Uke 9: 95%x1 -82,5%x3x5
Uke 10: 97,5%x1 -85%x5x3
Uke 11: 100%x1 -87,5%x5x3
Uke 12: 102,5%x1 -90%x5x3


Lett dag:
Uke 1: 65.0%x2x8
Uke 2: 60.0%x8x2
Uke 3: 67.5%x2x8
Uke 4 60.0% x8x2
Uke 5: 70.0% x2x8
Uke 6: 60.0%x8x2
Uke 7: 72.5% x2x8
Uke 8: 60.0% x8x2
Uke 9: 75.0% x2x8
Uke 10: 60.0% x8x2
Uke 11: 77.5% x2x8
Uke 12: 60.0% x8x2

Kalkulator for programmet

søndag 12. april 2009

Steve Holmans Positions of flexion

I dette programmet gjør du tre øvelser for hver muskelgruppe.
Den første øvelsen vil være en tung baseøvelse, den andre en øvelse som belaster muskelen under fullt strekk, og den tredje en øvelse som belaster muskelen når den er fullt sammentrekt.

Eksempel forside lår.

Baseøvelse Knebøy
Strekkøvelse Sissysquat
Sammentrekt øvelse Leg extentions.


Mer informasjon:
Musclenet.com
Positions of flexion by Steve Holman